产品名称 | 物理指标 | 化学指标 | 交易价格 | 交易时间 |
---|
防爆裂纤维 | 长度4-5mm; | 熔点160℃; | 请登录 | 2022-04-12 |
鳞片石墨-195 | 粒度-100目;水… | C≥95%;挥发分… | 请登录 | 2022-04-12 |
??瞎栉⒎?/a> | 体积密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 请登录 | 2022-04-12 |
叶蜡石 | 粒度1-3mm; | Fe2O3≤1%;K2O… | 请登录 | 2022-04-08 |
-196鳞片石墨 | 粒度-100目;水… | C≥96%; | 请登录 | 2022-04-08 |
70 铝矾土 | 粒度≤200目;通… | Al2O3≥70%;Fe… | 请登录 | 2022-04-08 |
中档镁砂 | 粒度块料; | MgO≥95.0%;CaO… | 请登录 | 2022-04-08 |
焦宝石 | 体积密度≥2.5… | Fe2O3≤1.2%;水… | 请登录 | 2022-04-08 |
焦宝石 | 粒度1-3mm;体积… | Fe2O3≤1.2%;水… | 请登录 | 2022-04-08 |
焦宝石 | 粒度3-5mm;体积… | Fe2O3≤1.2%;水… | 请登录 | 2022-04-08 |
铝矾土 | 体密≥3.20g/c… | Al2O3≥85%;Fe… | 请登录 | 2022-04-08 |
电熔皮砂 | 粒度1-3mm; | MgO≥94%; | 请登录 | 2022-04-07 |
叶蜡石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 请登录 | 2022-04-07 |
45焦宝石 | 粒度3-5mm;体积… | Fe2O3≤1.5%;水… | 请登录 | 2022-04-06 |
大结晶电熔镁砂 | 粒度块料; | MgO≥98%; | 请登录 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度0-1mm; | SiC≥98%;F?C… | 请登录 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度1-3mm; | SiC≥98%;F?C… | 请登录 | 2022-04-06 |
98碳化硅 | 粒度3-5mm; | SiC≥98%;F?C… | 请登录 | 2022-04-06 |
铝矾土 | 粒度0-3mm; | Al2O3≥65%;Fe… | 请登录 | 2022-04-03 |
铝矾土 | 粒度3-5mm; | Al2O3≥65%;Fe… | 请登录 | 2022-04-03 |
铝矾土 | 体密≥3.10g/c… | Fe2O3≤1.8%;A… | 请登录 | 2022-04-02 |
180-0棕刚玉 | 体积密度3.85g… | Al2O3≥91%;Fe… | 请登录 | 2022-04-02 |
焦宝石 | 粒度3-5mm;体积… | Al2O345-50%;F… | 请登录 | 2022-03-31 |
焦宝石 | 粒度1-3mm;体积… | Al2O345-50%;F… | 请登录 | 2022-03-31 |
金属硅粉 | 粒度325目; | Si≥98%; | 请登录 | 2022-03-30 |
石棉 | 密度大于128㎏/… | Al2O3+SiO2≥9… | 请登录 | 2022-03-30 |
铝矾土 | 粒度块料;体密… | Al2O3≥65%;Fe… | 请登录 | 2022-03-29 |
电熔镁铝尖晶石 | 粒度250目; | Al2O3+ MgO >… | 请登录 | 2022-03-29 |
电熔镁铝尖晶石 | 粒度1-2mm; | Al2O3+ MgO >… | 请登录 | 2022-03-29 |
65铝矾土 | 粒度≤200目; | Al2O3≥65%;Fe… | 请登录 | 2022-03-29 |
烧结莫来石 | 粒度≤200目;莫… | Fe2O3≤1.5%;K… | 请登录 | 2022-03-28 |
??瞎栉⒎?/a> | 体积密度0.20-… | SiO2≥95%;Al2… | 请登录 | 2022-03-28 |
铝矾土 | 粒度0-1mm;体密… | Al2O3≥70%;Fe… | 请登录 | 2022-03-26 |
铝矾土 | 粒度1-3mm;体密… | Al2O3≥70%;Fe… | 请登录 | 2022-03-26 |
铝矾土 | 粒度3-5mm;体密… | Al2O3≥70%;Fe… | 请登录 | 2022-03-26 |
铝矾土 | 粒度5-8mm;体密… | Al2O3≥70%;Fe… | 请登录 | 2022-03-26 |
铝矾土 | 粒度≤200目; | Fe2O3≤2.0%;A… | 请登录 | 2022-03-26 |
46铬矿 | 粒度40-70目; | SiO2≤1.5%;Cr… | 请登录 | 2022-03-25 |
棕刚玉 | 体积密度3.85g… | Fe2O3≤0.3%;S… | 请登录 | 2022-03-24 |
白刚玉 | 粒度3-5mm;体积… | Al2O3≥99.3%; | 请登录 | 2022-03-23 |
白刚玉 | 粒度1-3mm;体积… | Al2O3≥99.3%; | 请登录 | 2022-03-23 |
白刚玉 | 粒度0-1mm;体积… | Al2O3≥99.3%; | 请登录 | 2022-03-23 |
白刚玉 | 粒度200目;体积… | Al2O3≥99.3%; | 请登录 | 2022-03-23 |
碳化硅 | 粒度≤200目;水… | SiC≥88%; | 请登录 | 2022-03-22 |
碳化硅 | 粒度≤200目;水… | SiC≥88%; | 请登录 | 2022-03-22 |
煅烧α型氧化铝 | 粒度325目; | Al2O3≥99.0%;… | 请登录 | 2022-03-22 |
高纯α型氧化铝AW-12M | 粒度≤1微米;有… | Al2O3≥99.0%;… | 请登录 | 2022-03-22 |
烧结镁砂 | 粒度1-3mm; | MgO≥90%;SiO2… | 请登录 | 2022-03-21 |
烧结镁砂 | 粒度5-8mm; | MgO≥90%;SiO2… | 请登录 | 2022-03-21 |
烧结镁砂 | 粒度0-1mm; | MgO≥90%;SiO2… | 请登录 | 2022-03-21 |
烧结镁砂 | 粒度3-5mm; | MgO≥90%;SiO2… | 请登录 | 2022-03-21 |
广西白泥 | 粒度≤200目;水… | Al2O3≥31%;Fe… | 请登录 | 2022-03-21 |
90铝矾土 | 粒度5-8mm;体密… | Al2O3≥90%;水… | 请登录 | 2022-03-21 |
89铝矾土 | 粒度≤200目; | Fe2O3≤1.5%;A… | 请登录 | 2022-03-21 |
焦宝石 | 体积密度≥2.5… | Fe2O3≤1.8%;A… | 请登录 | 2022-03-21 |
高温沥青 | 粒度100目; | 软化点150℃;灰… | 请登录 | 2022-03-21 |
烧结镁砂 | 粒度块料;颗?!? | MgO≥90%;CaO… | 请登录 | 2022-03-19 |
烧结镁砂 | 粒度块料;颗?!? | MgO≥90%;CaO… | 请登录 | 2022-03-19 |
叶蜡石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 请登录 | 2022-03-18 |
叶蜡石 | 粒度1-3mm; | SiO2≥70%;Fe2… | 请登录 | 2022-03-18 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 微硅粉 | 请登录 | 04-12 |
甘肃三远硅材料有限公司 | 微硅粉 | 请登录 | 04-11 |
河南三耐实业有限公司(三门峡… | 氧化铝空心球 | 请登录 | 04-12 |
三门峡瑞尔新材料有限公司 | 致密刚玉 | 请登录 | 04-12 |
广州市锆友新材料有限公司 | 蓝晶石 | 请登录 | 04-12 |
新沂市万和矿业有限公司 | 熔融石英三级 | 请登录 | 04-12 |
青岛朗芮特石墨有限公司 | -196天然鳞片石墨 | 请登录 | 04-12 |
广州市锆友新材料有限公司 | 进口蓝晶石 | 请登录 | 04-11 |
铝矾土数据可视化分布图
镁砂大数据可视化分布图
敬请期待
碳化硅大数据可视化分布图
敬请期待
刚玉质原料数据可视化分布图
敬请期待
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
天津炜润达新材料科技有限… | 电炉捣打料 | 请登录 | 04-11 |
临漳县华邺碳素有限公司 | 石墨坩埚 | 请登录 | 04-11 |
郑州凯元耐火材料有限公司 | 焦炉硅砖 | 请登录 | 04-10 |
河南省百祥实业有限公司 | 高炉碳砖 | 请登录 | 04-08 |
河南金鑫非金属材料有限公司 | 高炉用降温度无水炮泥 | 请登录 | 04-07 |
天津炜润达新材料科技有限… | 电炉捣打料 | 请登录 | 04-07 |
郑州广信耐火材料有限公司 | 浇钢砖 | 请登录 | 04-06 |
巩义市金马炉料有限公司 | 莫来石砖 | 请登录 | 04-06 |
公司名称 | 产品名称 | 产品价格 | 发布时间 |
天津炜润达新材料科技有限公司 | 高氮钒铁 | 请登录 | 04-12 |
郑州东升冶金新材料有限公司 | 电熔精炼渣 | 请登录 | 04-09 |
河北高富氮化硅材料有限公司 | 氮化硅铁粉 | 请登录 | 04-08 |
天津炜润达新材料科技有限公司 | 高氮钒铁 | 请登录 | 04-08 |
河南少林特材有限公司 | 电熔铝酸钙精炼渣 | 请登录 | 04-07 |
安阳市红兴氮化材料有限公司 | 氮化硅铁 | 请登录 | 04-06 |
天津炜润达新材料科技有限公司 | 高氮钒铁 | 请登录 | 04-06 |
平罗县索坤冶金炭素有限公司 | 90煅烧煤增碳剂 | 请登录 | 04-05 |
公司名称 | 设备名称 | 发布时间 |
唐山市双凤金属制品有限公司 | 水口铁壳 | 2022-04-06 |
江阴市诚达机械科技有限公司 | 自动配料生产线 | 2022-04-05 |
青岛迪凯机械设备有限公司 | 无水炮泥专用轮碾机 | 2022-04-05 |
青岛迪凯机械设备有限公司 | 浇注料用行星式立轴搅拌机 | 2022-04-05 |
辽宁瑞兴机械工程有限公司 | 自动化配料生产线 | 2022-04-05 |
武汉吉森智能技术有限公司 | 吉森机器人码垛 | 2022-04-05 |
武汉吉森智能技术有限公司 | 自动称重布料机 | 2022-04-05 |
河南法斯特机器人科技有限公司 | 耐火砖码垛机器人 | 2022-04-05 |
始发地 | 目的地 | 车牌号 | 车型 | 车长 | 载重 | 公司名称 | 联系人 | 联系方式 |
辽宁营口大石桥市 | 安徽宿州萧县 | 辽HK5283 | 厢式车 | 不限 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 李冬清 | 请登录 |
辽宁营口大石桥市 | 广东阳江阳春市 | 辽HK5139 | 不限 | 不限 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 刘琳琳 | 请登录 |
辽宁营口老边区 | 江苏无锡江阴市 | 辽HK5139 | 不限 | 不限 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 崔晓玲 | 请登录 |
辽宁营口大石桥市 | 山东日照岚山区 | 辽HK5283 | 厢式车 | 17.5米 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 李冬清 | 请登录 |
辽宁营口大石桥市 | 江苏常州溧阳市 | 辽HK5283 | 厢式车 | 17.5米 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 李冬清 | 请登录 |
辽宁营口大石桥市 | 广东阳江阳春市 | 辽H5139 | 厢式车 | 12.0米 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 崔晓玲 | 请登录 |
辽宁鞍山海城市 | 浙江衢州柯城区 | 辽HK5969 | 不限 | 不限 | 56吨 | 锦和道程物流供应链(辽宁)… | 姜永凤 | 请登录 |
宁夏回族自治区石嘴山市平… | 吉林省吉林市永吉县 | 辽PB4169 | 不限 | 不限 | 吨 | 宁夏兴凯硅业有限公司 | 魏东 | 请登录 |
供应公司 | 产品名称 | 采购公司 | 数量 |
公司名称 | 招聘岗位 | 发布时间 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 销售员 | 03-09 |
湖北斯曼新材料股份有限公司 | 耐材 销售主管 | 03-09 |
山东天堃耐火材料有限公司 | 中间包干式料技术人员 | 02-25 |
伊川县华银耐火材料有限公司 | 销售经理 | 02-23 |
长兴兴鹰新型耐火建材有限公司 | 技术人员 | 02-18 |
烟台东仪环??萍加邢薰?/a> | 硬件工程师 | 02-16 |
烟台东仪环??萍加邢薰?/a> | 光学工程师 | 02-16 |
烟台东仪环??萍加邢薰?/a> | 销售信息采集员 | 02-14 |